<!-- 侧栏 -->
<!-- /侧栏 -->
<!-- 主区 -->
目前共有121种菜肴可以制作。
奇迹盛宴
使用对应类型食材烹饪时,有概率产出奇迹盛宴
奇迹盛宴增加的体力固定为180,每种奇迹盛宴所需要的食材类型如下表:
9 行 × 2 列
| 菜品 | 对应食材类型 |
|---|---|
| 奇迹盛宴大锅炖 | 炖菜 |
| 奇迹盛宴大烤串 | 烤串 |
| 奇迹盛宴丰年饭 | 主食 |
| 奇迹盛宴极火炒 | 炒菜 |
| 奇迹盛宴甜点塔 | 甜点 |
| 奇迹盛宴瓦罐汤 | 汤羹 |
| 奇迹盛宴畅饮桶 | 饮品 |
| 奇迹盛宴炸串碗 | 炸物 |
友邻秘方
当友邻在灶台前,头上冒气泡的时候,会触发事件
事件结束时,有概率赠送秘制菜菜谱
5 行 × 10 列
| 菜品 | 来源 | 名称 | 食材一 | 食材二 | 食材三 | 恢复体力 | 效果 | 厨具 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云果 | 竹香苹果冰 | 竹笋 | 水果 | 60 | 大力敲伐一阶*6次 | 煮锅 | |||
| 萨飞里 | 露营方便烤鱼 | 鱼类 | 鱼类 | 90 | 钓鱼之力二阶*40秒 | 烤箱 | |||
| 缇卡 | 百果甜甜圈 | 小麦 | 水果 | 80 | 烤箱 | ||||
| 哈佩诺 | 卡拉红汁炖肉 | 荤菜 | 谷物类 | 90 | 快速翻土二阶*70秒 | 煮锅 |
所有菜谱
以下是所有菜谱及相关信息:
食材一、二、三仅作为说明需要的食材,并非固定顺序。
94 行 × 10 列
| 菜品 | 名称 | 食材一 | 食材二 | 食材三 | 食材四 | 恢复体力 | 效果 | 厨具 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炽汁多果烤串 | 水果 | 水果 | 30 | 烤箱 | 简单 | ||||
| 馥郁瓜果茶 | 水果 | 水果 | 30 | 煮锅 | 简单 | ||||
| 和煦花果茶 | 水果/鲜花 | 鲜花 | 30 | 煮锅 | 简单 | ||||
| 菌菇汤 | 蘑菇 | 蘑菇 | 30 | 煮锅 | 简单 | ||||
| 绚烂果汁 | 水果 | 水果 | 30 | 榨汁机 | 简单 | ||||
| 甘蔬米酪 | 水稻 | 蔬菜 | 35 | 榨汁机 | 简单 | ||||
| 烤米布丁 | 水稻 | 水稻 | 35 | 大力敲伐一阶*6次 | 烤箱 | 简单 | |||
| 麦烘蛋糕 | 谷物 | 蛋 | 35 | 烤箱 | 简单 | ||||
| 青蔬果汁 | 水果 | 蔬菜 | 35 | 榨汁机 | 简单 | ||||
| 恬恬莓米酿 | 水果 | 谷物 | 35 | 榨汁机 | 简单 | ||||
| 炒鲜蔬 | 蔬菜 | 蔬菜 | 40 | 大力播洒一阶*10秒 | 煮锅 | 简单 | |||
| 番茄龙虾汤 | 番茄 | 龙虾 | 40 | 大力播洒一阶*10秒 | 煮锅 | 简单 | |||
| 谷物粥 | 谷物 | 谷物 | 40 | 大力敲伐一阶*6次 | 煮锅 | 简单 | |||
| 海胆龙虾汤 | 海胆 | 龙虾 | 40 | 煮锅 | 简单 | ||||
| 家常什锦饮 | 素食/荤菜 | 素食/荤菜 | 40 | 榨汁机 | 简单 | ||||
| 靓仔鱼虾汤 | 海鱼 | 虾 | 40 | 煮锅 | 简单 | ||||
| 菌菇鲜鱼羹 | 蘑菇 | 鱼 | 40 | 煮锅 | 简单 | ||||
| 蘑菇果蔬烤串 | 蘑菇 | 蔬菜 | 40 | 烤箱 | 简单 | ||||
| 暖暖阳汤面 | 小麦 | 小麦 | 40 | 煮锅 | 简单 | ||||
| 时鱼汤 | 鱼 | 鱼 | 40 | 煮锅 | 简单 | ||||
| 乡蔬小麦面 | 小麦 | 蔬菜 | 40 | 煮锅 | 简单 | ||||
| 乡野粥 | 蔬菜 | 谷物 | 40 | 煮锅 | 简单 | ||||
| 菠香烤鱼串 | 鱼 | 菠萝 | 45 | 烤箱 | 简单 | ||||
| 炒蟹贝 | 蟹 | 贝 | 45 | 煮锅 | 简单 | ||||
| 果酥烤鱼 | 水果 | 海鱼 | 45 | 烤箱 | 简单 | ||||
| 海鲜粥 | 海鲜 | 谷物 | 45 | 煮锅 | 简单 | ||||
| 家常什锦砂锅 | 素食/荤菜 | 素食/荤菜 | 45 | 煮锅 | 简单 | ||||
| 家常什锦烧烤 | 素食/荤菜 | 素食/荤菜 | 45 | 烤箱 | 简单 | ||||
| 拾贝粥 | 贝 | 谷物 | 45 | 煮锅 | 简单 | ||||
| 蔬风烤鱼 | 河鱼 | 蔬菜 | 45 | 烤箱 | 简单 | ||||
| 汤汁番茄鱼 | 番茄 | 河鱼 | 45 | 煮锅 | 简单 | ||||
| 鱼香焗饭 | 鱼 | 谷物 | 45 | 烤箱 | 简单 | ||||
| 珍稀什锦砂锅 | 素食/荤菜 | 素食/荤菜 | 45 | 煮锅 | 简单 | ||||
| 蒸海鲜 | 海鲜 | 海鲜 | 45 | 煮锅 | 简单 | ||||
| 胡萝卜炖肉 | 胡萝卜 | 肉 | 50 | 大力敲伐一阶*6次 | 煮锅 | 简单 | |||
| 绵绵麦奶 | 小麦 | 奶 | 50 | 快速翻土一阶*40秒 | 榨汁机 | 简单 | |||
| 四时蔬果汤 | 水果 | 蔬菜 | 50 | 快速翻土一阶*40秒 | 煮锅 | 简单 | |||
| 沁凉水果面 | 小麦 | 水果 | 60 | 大力播洒一阶*10秒 | 煮锅 | 简单 | |||
| 珍稀什锦饮 | 素食/荤菜 | 素食/荤菜 | 60 | 榨汁机 | 简单 | ||||
| 果香鱼壶 | 鱼 | 水果 | 70 | 钓鱼之力一阶*25秒 | 煮锅 | 简单 | |||
| 海烩焗饭 | 海鲜 | 谷物 | 70 | 轻盈潜行一阶*25秒 | 烤箱 | 简单 | |||
| 海鲜大铺面 | 海鲜 | 小麦 | 70 | 轻盈潜行一阶*25秒 | 煮锅 | 简单 | |||
| 珍稀什锦烧烤 | 素食/荤菜 | 素食/荤菜 | 70 | 烤箱 | 简单 | ||||
| 梦幻什锦饮 | 素食/荤菜 | 素食/荤菜 | 100 | 榨汁机 | 简单 | ||||
| 梦幻什锦砂锅 | 素食/荤菜 | 素食/荤菜 | 110 | 煮锅 | 简单 | ||||
| 梦幻什锦烧烤 | 素食/荤菜 | 素食/荤菜 | 110 | 烤箱 | 简单 | ||||
| 塔法果一杯 | 仙人掌果 | 牛油果 | 芒果 | 40 | 榨汁机 | 招牌 | |||
| 甜瓜花茶 | 甜瓜 | 甜瓜 | 鲜花 | 40 | 煮锅 | 招牌 | |||
| 禾夏米麦奶 | 小麦 | 水稻 | 奶 | 45 | 榨汁机 | 招牌 | |||
| 草莓奶蛋糕 | 奶 | 草莓 | 小麦 | 50 | 烤箱 | 招牌 | |||
| 多彩萃蔬汁 | 红色水果 | 黄色水果 | 绿色蔬菜 | 50 | 榨汁机 | 招牌 | |||
| 禾夏果米酿 | 水稻 | 苹果 | 李子 | 50 | 榨汁机 | 招牌 | |||
| 蒜香流心奶面包 | 大蒜 | 谷物 | 奶 | 50 | 快速翻土二阶*70秒 | 烤箱 | 招牌 | ||
| 香米糕 | 谷物 | 水稻 | 奶 | 50 | 烤箱 | 招牌 | |||
| 番茄炸鱼披萨 | 番茄 | 鱼 | 小麦 | 60 | 钓鱼之力一阶*25秒 | 烤箱 | 招牌 | ||
| 果蔬沙拉 | 黄色水果 | 绿色水果 | 红色水果 | 60 | 煮锅 | 招牌 | |||
| 漫香果麦奶 | 水果 | 小麦 | 奶 | 60 | 榨汁机 | 招牌 | |||
| 田园蔬荟披萨 | 蘑菇 | 黄瓜 | 小麦 | 60 | 快速翻土一阶*40秒 | 烤箱 | 招牌 | ||
| 刺锅海胆蒸蛋 | 海胆 | 螃蟹 | 蛋 | 70 | 轻盈潜行一阶*25秒 | 煮锅 | 招牌 | ||
| 番笋红宋汤 | 番茄 | 竹笋 | 土豆 | 70 | 快速翻土一阶*40秒 | 煮锅 | 招牌 | ||
| 海岸风情烤串 | 海鲜 | 水果 | 肉 | 70 | 轻盈潜行一阶*25秒 | 烤箱 | 招牌 | ||
| 花香蜜瓜派 | 甜瓜 | 小麦 | 鲜花 | 70 | 大力播洒一阶*10秒 | 煮锅 | 招牌 | ||
| 茄茄擂辣饭 | 茄子 | 辣椒 | 水稻 | 70 | 大力播洒一阶*10秒 | 煮锅 | 招牌 | ||
| 满满大烩菜 | 玉米 | 蘑菇 | 蔬菜 | 70 | 快速翻土一阶*40秒 | 煮锅 | 招牌 | ||
| 珍蔬麦饮 | 蔬菜 | 小麦 | 小麦 | 70 | 大力播洒一阶*10秒 | 榨汁机 | 招牌 | ||
| 裹裹虾炸鱼 | 虾 | 鱼 | 谷物 | 80 | 钓鱼之力一阶*25秒 | 煮锅 | 招牌 | ||
| 鲜笃鱼汤 | 鱼 | 竹笋 | 蔬菜 | 80 | 钓鱼之力一阶*25秒 | 煮锅 | 招牌 | ||
| 珍蟹腌笃鲜 | 蟹 | 竹笋 | 竹笋 | 80 | 大力敲伐一阶*6次 | 煮锅 | 招牌 | ||
| 炙鱼烤虾贝 | 海鱼 | 虾 | 贝 | 80 | 钓鱼之力一阶*25秒 | 烤箱 | 招牌 | ||
| 晶彩蒸鱼饭 | 河鱼 | 水稻 | 蔬菜 | 90 | 钓鱼之力二阶*40秒 | 煮锅 | 招牌 | ||
| 辣龙虾过海 | 龙虾 | 辣椒 | 水果 | 90 | 轻盈潜行二阶*40秒 | 煮锅 | 招牌 | ||
| 握鱼大手卷 | 水稻 | 海鱼 | 疏菜 | 90 | 快速翻土二阶*70秒 | 煮锅 | 招牌 | ||
| 鱼蔬大拉面 | 小麦 | 鱼 | 蔬菜 | 90 | 快速翻土二阶*70秒 | 煮锅 | 招牌 | ||
| 美味海风披萨 | 小麦 | 海鲜 | 蔬菜 | 110 | 快速翻土二阶*70秒 | 烤箱 | 招牌 | ||
| 梦幻锦绣香蔬宴 | 蔬菜 | 竹笋 | 鲜花 | 120 | 快速翻土二阶*70秒 | 煮锅 | 招牌 | ||
| 水果烤虾拼盘 | 虾 | 虾 | 水果 | 120 | 轻盈潜行二阶*40秒 | 烤箱 | 招牌 | ||
| 梦幻三仙过海鱼 | 海鱼 | 蘑菇 | 番茄 | 130 | 钓鱼之力三阶*60秒 | 煮锅 | 招牌 | ||
| 梦幻奇迹蒜龙虾 | 龙虾 | 大蒜 | 蔬菜 | 贝 | 140 | 轻盈潜行三阶*60秒 | 烤箱 | 招牌 | |
| 梦幻双色升鱼筵 | 河鱼 | 绿色蔬菜 | 红色蔬菜 | 140 | 钓鱼之力三阶*60秒 | 煮锅 | 招牌 | ||
| 年糕蔬菇面 | 小麦 | 水稻 | 蔬菜 | 蘑菇 | 80 | 大力敲伐一阶*6次 | 煮锅 | 宴客 | |
| 三色果米糕 | 水稻 | 绿色水果 | 红色水果 | 黄色水果 | 100 | 大力播洒二阶*20秒 | 烤箱 | 宴客 | |
| 时蔬烧烤派对 | 土豆 | 番茄 | 黄瓜 | 胡萝卜 | 100 | 快速翻土二阶*70秒 | 烤箱 | 宴客 | |
| 多果流彩捞饭 | 谷物 | 绿色水果 | 红色水果 | 黄色水果 | 110 | 煮锅 | 宴客 | ||
| 三色蔬焗饭 | 谷物 | 绿色蔬菜 | 红色蔬菜 | 黄色蔬菜 | 110 | 大力播洒二阶*20秒 | 烤箱 | 宴客 | |
| 梦幻鲜风龙虾锅 | 龙虾 | 河鱼 | 贝 | 蘑菇 | 120 | 钓鱼之力二阶*40秒 | 煮锅 | 宴客 | |
| 梦幻草莓奶蛋糕 | 草莓 | 小麦 | 奶 | 奶 | 130 | 大力敲伐三阶*15次 | 烤箱 | 宴客 | |
| 梦幻番茄汤汁面 | 番茄 | 小麦 | 大蒜 | 奶 | 150 | 快速翻土三阶*100秒 | 煮锅 | 宴客 | |
| 梦幻金玉满堂饭 | 水稻 | 蔬菜 | 肉 | 蛋 | 150 | 快速翻土三阶*100秒 | 煮锅 | 宴客 | |
| 外婆菜饭 | 谷物 | 胡萝卜 | 番茄 | 卷心菜 | 160 | 快速翻土三阶*100秒 | 煮锅 | 宴客 | |
| 梦幻海岸虾鱼筵 | 虾 | 鱼 | 蔬菜 | 蘑菇 | 170 | 轻盈潜行三阶*60秒 | 煮锅 | 宴客 | |
| 梦幻海贝海鲜烩 | 贝 | 龙虾 | 蟹 | 蘑菇 | 170 | 轻盈潜行三阶*60秒 | 煮锅 | 宴客 | |
| 梦幻星莓漫游派 | 蓝莓 | 鱼 | 贝 | 小麦 | 170 | 大力敲伐三阶*15次 | 烤箱 | 宴客 | |
| 梦幻鱼鲜寿司 | 鱼 | 水稻 | 水稻 | 蔬菜 | 180 | 钓鱼之力三阶*60秒 | 煮锅 | 宴客 |
<!-- /主区 -->